05/16/2018 - Practice Plan: Difference between revisions
From Lacrosse Plan Drills
(Created page with "<span class="noprint">Back to Practice Plans</span> - 60 Balls at End of Practice - We are at 76 {| class="wikitabl...") |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
! Time !! Drill | ! Time !! Drill | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Reminders''' | | 5 Min || '''Reminders''' | ||
| Line 15: | Line 13: | ||
* 6 pop out on one side | * 6 pop out on one side | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 10 Min || {{Template:Crossfire Passing}} | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 10 Min || '''man up vs man down''' | ||
|- | |- | ||
| 15 Min || '''Offense with Shadow Defense''' | | 15 Min || '''Offense with Shadow Defense''' | ||
| Line 36: | Line 34: | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || ''' | | 10 Min || '''6 on 6''' | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 15 Min || | | 15 Min || '''Face off to fast break''' | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Sprints''' | | 5 Min || '''Sprints''' | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:05, 16 May 2018
- 60 Balls at End of Practice - We are at 76
| Time | Drill |
|---|---|
| 5 Min | Reminders
|
| 5 Min | Active Stretching |
| 10 Min | Swing it in the Noke Set
|
| 10 Min | Crossfire Passing
A good drill to reinforce two passes and 2 man game
|
| 5 Min | Water |
| 10 Min | man up vs man down |
| 15 Min | Offense with Shadow Defense
|
| 5 Min | Water |
| 10 Min | 6 on 6 |
| 5 Min | Water |
| 15 Min | Face off to fast break |
| 5 Min | Water |
| 5 Min | Sprints |
