6/30/2020 - Practice Plan: Difference between revisions
From Lacrosse Plan Drills
(Created page with "<span class="noprint">Back to Practice Plans</span> {| class="wikitable" |- ! Time !! Drill |- | 5 Min || '''Active Stretching...") |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 10 Min || '''GB Drill''' | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 15 Min || | | 15 Min || '''Dodging Drill''' | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 10 Min || '''Offensive Set Refresher''' | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' |
Revision as of 16:40, 29 June 2020
Time | Drill |
---|---|
5 Min | Active Stretching |
10 Min | Over the should Box Drill passing |
5 Min | Water |
10 Min | GB Drill |
5 Min | Water |
15 Min | Dodging Drill |
5 Min | Water |
10 Min | Offensive Set Refresher |
5 Min | Water |
20 Min | Double Field 4v3
|
5 Min | Water |
10 Min | Cone, Ladders, Jumps, Sprints |
5 Min | Water |
20 Min |