5/21/2019 - Summer Practice Plan: Difference between revisions
From Lacrosse Plan Drills
(Created page with "<span class="noprint">Back to Practice Plans</span> {| class="wikitable" |- ! Time !! Drill |- | 5 Min || '''Active Stretching''' |- |...") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
| 5 Min || '''Active Stretching''' | | 5 Min || '''Active Stretching''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 10 Min || {{Template:Meatloaf Passing Drill}} | ||
|- | |- | ||
| | | 20 Min || {{Template:5 Cone & Crease Defensive Position}} | ||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 10 Min || {{Template:3 on 3 Midfield Lock On Drill}} | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || '''Delta Drill from X''' | | 10 Min || '''Delta Drill from X''' | ||
Line 20: | Line 20: | ||
| 10 Min || '''Rides and Clears''' | | 10 Min || '''Rides and Clears''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 10 Min || '''Skeleton Offense''' | ||
* 2 and 1 Kids Name, while exchange | |||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 15 Min || | | 15 Min || '''4 v 4 Escalation''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |||
| 10 Min || '''6 v 6''' | |||
|- | |- | ||
| 5 Min || '''Water''' | | 5 Min || '''Water''' | ||
|- | |- | ||
| 10 Min || | | 10 Min || '''Sprints''' | ||
|} | |} |
Latest revision as of 18:34, 20 May 2019
Time | Drill |
---|---|
5 Min | Active Stretching |
10 Min | Meatloaf Passing Drill
|
20 Min | 5 Cone & Crease Defensive Position
|
5 Min | Water |
10 Min | 3 on 3 Midfield Lock On Drill
https://www.youtube.com/watch?v=jV9FYV_jXnc A great drill to work on when your middies fail to get to the midline and ride against clearing middies. This teaches them to run back to the midline and then lock on their man, when a pass is made, the must get back to the hole and recover.
|
10 Min | Delta Drill from X |
5 Min | Water |
10 Min | Rides and Clears |
10 Min | Skeleton Offense
|
5 Min | Water |
15 Min | 4 v 4 Escalation |
5 Min | Water |
10 Min | 6 v 6 |
5 Min | Water |
10 Min | Sprints |